價格
¥100,000.00
型號
VMR-022UC
品牌
RIGO 離合社
所在地
深圳市
更新時間
2026-03-06 17:25:50
瀏覽次數
次
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| / 產地 | 日本 RIGO(離合社) |
| 型號定位 | 中溫型(20–100℃),2 管架,臺式全自動 |
| 核心用途 | 聚合物相對粘度、粘數、特性粘度、粘均分子量;液體運動粘度 |
| 合規標準 | JIS K2283(運動粘度)、JIS K7367(聚合物粘度)、JIS K6933(聚酰胺粘數) |
| 典型應用 | 化工、高分子材料、石油、制藥、實驗室質控 / 研發 |
| 參數項 | 技術規格 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 20–100℃(中溫型) |
| 溫度精度 | ±0.01℃(<100℃);高溫型為 ±0.03℃(100–180℃) |
| 粘度測量范圍 | 0.3–2500 mm2/s(運動粘度) |
| 測量精度 | 純溶劑兩次流出時間誤差≤0.02 s |
| 粘度管類型 | 烏氏改良型(UIS 型) |
| 樣品架 | 2 管架,支持 1–4 次重復測量 |
| 樣品量 | 10–50 mL / 樣(依粘度管規格) |
| 檢測方式 | 玻璃纖維光導光電檢測,不受恒溫液溫度 / 介質影響 |
| 溫控方式 | RIGO 原創 CPU 演算 PID 控制 |
| 自動化流程 | 自動取樣→恒溫→測量→溶劑清洗→氮氣吹掃干燥 |
| 數據輸出 | 運動粘度、粘度、相對粘度、比粘度、固有粘度、粘數、極限粘度、粘均分子量等 |
| 接口 | 打印機輸出,可選電子天平數據自動讀取、自動進樣裝置 |
| 型號 | 溫度范圍 | 管架數 | 特殊設計 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| VMR-022UC | 20–100℃ | 2 | 中溫標準型 | 研發 / 小批量,聚合物 + 石油常規測試 |
| VMR-022UPC | 20–100℃ | 2 | 加壓型 | 揮發性樣品,防止溶劑揮發 |
| VMR-023UPC | 100–180℃ | 2 | 高溫型 | 高溫聚合物、潤滑油等高粘樣品 |
| VMR-052UPC | 20–100℃ | 5 | 中溫高通量 | 大批量質控,5 樣并行測試 |
其他推薦產品
全自動粘度計系統VMR-022UC(適用于中溫,2 個機架)