價格
電議
型號
6ES7351-1AH01-0AE0
品牌
西門子
所在地
上海市 松江縣
更新時間
2023-04-21 02:52:02
瀏覽次數
次
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,*值 | 350 mA | |
| 傳感器供電 | ||
| 5 V 傳感器供電 | ||
| 5 V | 是 | |
| 輸出電流,*值 | 350 mA | |
| 導線長度,*值 | 32 m | |
| 24 V 傳感器供電 | ||
| 24 V | 是 | |
| 輸出電流,*值 | 400 mA; 各通道 | |
| 導線長度,*值 | 100 m | |
| 數字輸入 | ||
| 數字輸入端數量 | 8 | |
| 功能 | 基準凸輪,翻轉凸輪,浮動實際值記錄,開始/停止定位運行 | |
| 輸入電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 對于信號“0” | -3 至 +5V | |
| 對于信號“1” | +11 至 +30V | |
| 輸入電流 | ||
| 對于信號“0”,*值(允許的閉路電流) | 2 mA | |
| 對于信號“1”,典型值 | 6 mA | |
| 數字輸出 | ||
| 數字輸出端數量 | 8 | |
| 功能 | 快速運動,慢速運動,向右運行,向左運行 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 輸出電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| 對于信號 “1”,*小值 | UP - 0.8 V | |
| 輸出電流 | ||
| 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,*小值 | 5 mA; Up *值 時 | |
| 針對信號“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,*值 | 600 mA; Up *值 時 | |
| 針對信號“0”的剩余電流,*值 | 0.5 mA | |
| 傳感器 | ||
| 可連接傳感器 | ||
| 增量編碼器(對稱) | 是 | |
| 增量編碼器(非對稱) | 是 | |
| *編碼器 (SSI) | 是 | |
| 雙線傳感器 | 是 | |
| — 允許的閉路電流(雙線傳感器) *值 | 2 mA; 當信號為“0”時,* 2 mA;當信號為“1”時,* 6 mA | |
| 傳感器信號,增量編碼器(對稱) | ||
| 軌跡標記信號 | A,非 A,B,非 B | |
| 零點標記信號 | N,非 N | |
| 輸入電壓 | 5 V 差動信號(物理 RS 422) | |
| 輸入頻率,*值 | 0.5 MHz | |
| 傳感器信號,增量編碼器(非對稱) | ||
| 軌跡標記信號 | A,B | |
| 零點標記信號 | N | |
| 輸入電壓 | 24 V | |
| 輸入頻率,*值 | 50 kHz; 導線長度 25 m 時 50 kHz;導線長度 100 m 時 25 kHz | |
| 傳感器信號,*編碼器 (SSI) | ||
| 輸入信號 | 5 V 差動信號(物理 RS 422) | |
| 數據信號 | DATA, 非 DATA | |
| 時鐘信號 | CL, notCL | |
| 報文長度,可參數化設置 | 13 或 25 位 | |
| 脈沖重復頻率,*值 | 1 MHz | |
| 格雷碼 | 1 | |
| 屏蔽導線長度,*值 | 300 m; * 125 kHz 時 | |
| 電位隔離 | ||
| 數字輸入電位隔離 | ||
| 數字輸入電位隔離 | 是 | |
| 數字輸出電位隔離 | ||
| 數字輸出電位隔離 | 是 | |
| 環境要求 | ||
| 運行中的環境溫度 | ||
| *小值 | 0 °C | |
| *值 | 60 °C | |
| 運輸/儲存時的環境溫度 | ||
| *小值 | -40 °C | |
| *值 | 70 °C | |
| 連接技術 | ||
| 需要的前置插頭 | 1x 20 針 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 80 mm | |
| 高度 | 125 mm | |
| 深度 | 120 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 550 g | |
其他推薦產品